北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,3,5-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 1,2,4-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 1,2,3-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻二甲苯 | 4.0g/100mL | 1% |
芴 | 2.0g/100mL | 1% | |
菲 | 0.4g/100mL | 2% | |
2 | 邻二甲苯 | 1.0g/100mL | 1% |
芴 | 1.0g/100mL | 1% | |
菲 | 0.2g/100mL | 2% | |
3 | 邻二甲苯 | 0.25g/100mL | 2% |
芴 | 0.25g/100mL | 2% | |
菲 | 0.05g/100mL | 3% | |
4 | 邻二甲苯 | 0.05g/100mL | 3% |
芴 | 0.02g/100mL | 4% | |
菲 | 0.01g/100mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-氯联苯 | 10mg/L | 5% |
2,4'-二氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,4',5-三氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,2',5-三氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,4,5-三氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,4,4'-三氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,2',3,5'-四氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,2',5,5'-四氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,2',4,6-四氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,3',4,4',5-五氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,3',4,5,5'-五氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,2',3,4',5',6-六氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯 | 10mg/L | 5% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 | 10mg/L | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯乙烯 | 0μg/mL | / |
2 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 苯乙烯 | 450μg/mL | 3% |
5 | 苯乙烯 | 900μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 2000μg/mL | 3% |
邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二甲氧乙酯(DMEP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊)酯(BMPP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二戊酯(DNPP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二己酯(DNHP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二(2-丁氧基乙基)酯(DBEP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二苯酯(DPHP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二壬酯(DNP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 2000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | 2000μg/mL | 3% | |
磷酸三丁酯(TBP) | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
2 | 4-氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
3 | 2,6-二氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
4 | 4,4'-二氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
5 | 2,4,6-三氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
6 | 3,4,4'-三氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
7 | 2,2',6,6'-四氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
8 | 3,3',4,4'-四氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
9 | 2,2',4,6,6'-五氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
10 | 3,3',4,4',5-五氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
11 | 2,2',4,4',6,6'-六氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
12 | 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
13 | 2,2',3,4',5,6,6'-七氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
14 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
15 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
16 | 2,2',3,3',5,5',6,6'-八氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
17 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
18 | 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-九氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
19 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 | 100μg/mL | 3% |
20 | 联苯 | 100μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
2 | 4-氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
3 | 2,6-二氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
4 | 4,4'-二氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
5 | 2,4,6-三氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
6 | 3,4,4'-三氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
7 | 2,2',6,6'-四氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
8 | 3,3',4,4'-四氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
9 | 2,2',4,6,6'-五氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
10 | 3,3',4,4',5-五氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
11 | 2,2',4,4',6,6'-六氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
12 | 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
13 | 2,2',3,4',5,6,6'-七氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
14 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
15 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
16 | 2,2',3,3',5,5',6,6'-八氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
17 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
18 | 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-九氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
19 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
20 | 联苯 | 2.5μg/mL | 5% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听