北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异丙醇(BWZ7600-2016-1) | 31.7μg/pc | 3.2μg/pc |
2 | 异丙醇(BWZ7600-2016-2) | 124.1μg/pc | 12.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯 | 115.5μg/pc | 11.4ug/pc |
2 | 氯苯 | 227.0μg/pc | 22.7ug/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 105.8μg/pc | 11.1μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 121.5μg/pc | 13.2μg/pc | |
2 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 300.7μg/pc | 27.3μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 314.3μg/pc | 27.7μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮(BWZ7764-2016-1) | 84.2μg/pc | 8.4μg/pc |
丁酮(BWZ7764-2016-1) | 93.7μg/pc | 9.4μg/pc | |
2 | 丙酮(BWZ7764-2016-2) | 229.8μg/pc | 23.0μg/pc |
丁酮(BWZ7764-2016-2) | 278.4μg/pc | 27.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正丙醇(BWZ7790-2016-1) | 39.4μg/pc | 4.0μg/pc |
异丙醇(BWZ7790-2016-1) | 35.6μg/pc | 3.6μg/pc | |
2 | 正丙醇(BWZ7790-2016-2) | 126.3μg/pc | 12.6μg/pc |
异丙醇(BWZ7790-2016-2) | 112.7μg/pc | 11.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯(BWZ7792-2016-1) | 89.1μg/pc | 8.9μg/pc |
二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 177.2μg/pc | 17.7μg/pc | |
三氯苯(BWZ7792-2016-1) | 73.8μg/pc | 7.4μg/pc | |
2 | 氯苯(BWZ7792-2016-2) | 187.1μg/pc | 18.7μg/pc |
二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 355.6μg/pc | 35.5μg/pc | |
三氯苯(BWZ7792-2016-2) | 164.8μg/pc | 16.4μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听