北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锆-1 | 48.1ug/pc | 4.0ug/pc |
2 | 锆-2 | 29.0ug/pc | 2.8ug/pc |
3 | 锆-3 | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锶(BWZ7736-2016-1) | 100μg/pc | 11μg/pc |
2 | 锶(BWZ7736-2016-2) | 50μg/pc | 6μg/pc |
3 | 锶(BWZ7736-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯乙烯(BWZ7745-2016-1) | 115.4μg/pc | 12μg/pc |
2 | 二氯乙烯(BWZ7745-2016-2) | 357.0μg/pc | 36μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯 | 115.5μg/pc | 11.4ug/pc |
2 | 氯苯 | 227.0μg/pc | 22.7ug/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 105.8μg/pc | 11.1μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 121.5μg/pc | 13.2μg/pc | |
2 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 300.7μg/pc | 27.3μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 314.3μg/pc | 27.7μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二甲苯(BWZ7749-2016-1) | 113.9μg/pc | 11.4μg/pc |
2 | 二甲苯(BWZ7749-2016-2) | 334.3μg/pc | 33.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-1) | 102μg/pc | 11μg/pc |
2 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-2) | 179μg/pc | 18μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 碲(BWZ7763-2016-1) | 49.9μg/pc | 4.8μg/pc |
2 | 碲(BWZ7763-2016-2) | 29.9μg/pc | 3.9μg/pc |
3 | 碲(BWZ7763-2016-3) | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-己酮(BWZ7786-2016-1) | 83.5μg/pc | 12.5μg/pc |
2 | 2-己酮(BWZ7786-2016-2) | 428.6μg/pc | 42.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯(BWZ7792-2016-1) | 89.1μg/pc | 8.9μg/pc |
二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 177.2μg/pc | 17.7μg/pc | |
三氯苯(BWZ7792-2016-1) | 73.8μg/pc | 7.4μg/pc | |
2 | 氯苯(BWZ7792-2016-2) | 187.1μg/pc | 18.7μg/pc |
二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 355.6μg/pc | 35.5μg/pc | |
三氯苯(BWZ7792-2016-2) | 164.8μg/pc | 16.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-1) | 116.4μg/pc | 11.6μg/pc |
2 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-2) | 265.8μg/pc | 26.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙醇(BWZ7794-2016-1) | 77.32μg/pc | 10.3μg/pc |
2 | 氯乙醇(BWZ7794-2016-2) | 220.38μg/pc | 26.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-1) | 103.5μg/pc | 10.4μg/pc |
2 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-2) | 266.0μg/pc | 26.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-1) | 63.8μg/pc | 6.4μg/pc |
2 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-2) | 530.7μg/pc | 53.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苄基氯 | 185.8μg/pc | 18.6μg/pc |
2 | 苄基氯 | 491.4μg/pc | 49.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,3-丁二烯(BWZ7907-2016-1) | 42.6μg/pc | 4.2μg/pc |
2 | 1,3-丁二烯(BWZ7907-2016-2) | 85.8μg/pc | 8.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸异戊酯 | 88.9μg/pc | 8.9μg/pc |
2 | 乙酸异戊酯 | 223.5μg/pc | 22.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丁醇 | 82.7μg/pc | 8.3μg/pc |
2 | 丁醇 | 178.0μg/pc | 17.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三溴甲烷 | 99.3μg/pc | 9.9μg/pc |
2 | 三溴甲烷 | 355.8μg/pc | 35.6μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听