北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯 | 1900μg/mL | 3% |
1,1-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
二氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,1-二氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
氯丁二烯 | 1900μg/mL | 3% | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
2,2-二氯丙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
溴氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% | |
三氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% | |
1,1,1-三氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
四氯化碳 | 2000μg/mL | 3% | |
1,1-二氯丙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯丙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
二溴甲烷 | 2000μg/mL | 3% | |
一溴二氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% | |
顺式-1,3-二氯丙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
反式-1,3-二氯丙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,1,2-三氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
1,3-二氯丙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
四氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
二溴一氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2-二溴乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
氯苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 2000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
三溴甲烷 | 2000μg/mL | 3% | |
异丙苯 | 2000μg/mL | 3% | |
溴苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2,3-三氯丙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
正丙苯 | 2000μg/mL | 3% | |
2-氯甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
4-氯甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,3,5-三甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
叔丁基苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2,4-三甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
仲丁基苯 | 2000μg/mL | 3% | |
邻二氯苯 | 2000μg/mL | 3% | |
4-异丙基甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,3-二氯苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,4-二氯苯 | 2000μg/mL | 3% | |
正丁基苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2,4-三氯苯 | 2000μg/mL | 3% | |
六氯-1,3-丁二烯 | 2000μg/mL | 3% | |
萘 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2,3-三氯苯 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯(BWZ7274-2016-1) | 90.5μg/pc | 9.1μg/pc |
2 | 苯(BWZ7274-2016-2) | 410.6μg/pc | 41.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲苯(BWZ7275-2016-1) | 91.0μg/pc | 9.3μg/pc |
2 | 甲苯(BWZ7275-2016-2) | 370.0μg/pc | 37.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯乙烯(BWZ7276-2016-1) | 64.1μg/pc | 6.4μg/pc |
2 | 苯乙烯(BWZ7276-2016-2) | 298.5μg/pc | 29.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 89.3μg/pc | 8.4μg/pc |
甲苯 | 91.2μg/pc | 8.4μg/pc | |
对二甲苯 | 90.5μg/pc | 8.3μg/pc | |
间二甲苯 | 90.5μg/pc | 8.3μg/pc | |
邻二甲苯 | 89.4μg/pc | 8.1μg/pc | |
2 | 苯 | 295.9μg/pc | 28.7μg/pc |
甲苯 | 300.5μg/pc | 28.4μg/pc | |
对二甲苯 | 303.5μg/pc | 28.4μg/pc | |
间二甲苯 | 303.5μg/pc | 28.1μg/pc | |
邻二甲苯 | 300.0μg/pc | 27.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-1) | 88.0μg/pc | 8.6μg/pc |
2 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-2) | 214.1μg/pc | 21.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氯化碳(BWZ7452-2016-1) | 55.6μg/pc | 5.6μg/pc |
2 | 四氯化碳(BWZ7452-2016-2) | 150.6μg/pc | 15.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-1) | 48.4μg/pc | 5.0μg/pc |
2 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-2) | 142.9μg/pc | 14.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 80.0μg/pc | 8.0μg/pc |
2 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 354.5μg/pc | 35.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016-1) | 98.1μg/pc | 9.8μg/pc |
2 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016-1) | 240.5μg/pc | 24.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丁酮(BWZ7555-2016-1) | 48.3μg/pc | 4.9μg/pc |
2 | 丁酮(BWZ7555-2016-2) | 232.3μg/pc | 23.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-1) | 40.9μg/pc | 3.8μg/pc |
2 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-2) | 122.7μg/pc | 10.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正庚烷 | 55.9μg/pc | 5.9μg/pc |
2 | 正庚烷(BWZ7599-2016-2) | 208.6μg/pc | 20.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 105.8μg/pc | 11.1μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 121.5μg/pc | 13.2μg/pc | |
2 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 300.7μg/pc | 27.3μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 314.3μg/pc | 27.7μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二甲苯(BWZ7749-2016-1) | 113.9μg/pc | 11.4μg/pc |
2 | 二甲苯(BWZ7749-2016-2) | 334.3μg/pc | 33.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸异戊酯 | 88.9μg/pc | 8.9μg/pc |
2 | 乙酸异戊酯 | 223.5μg/pc | 22.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二异丁基甲酮 | 94.6μg/pc | 9.5μg/pc |
2 | 二异丁基甲酮 | 179.6μg/pc | 18.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯基醚(BWZ7936-2016-1) | 248.8μg/pc | 24.9μg/pc |
2 | 苯基醚(BWZ7936-2016-2) | 380.5μg/pc | 38.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-1) | 64.4μg/pc | 6.5μg/pc |
2 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-2) | 211.8μg/pc | 21.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷(BWZ7306-2016-1) | 97.38μg/pc | 10.4μg/pc |
2 | 正己烷(BWZ7306-2016-2) | 417.83μg/pc | 43.4μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听